Roster

27-03-2009 à 03:43:36
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fabian Brunnström R DAL 23 450000 2 58 61 69 55 57 54 66 74 77 56 44 57 62 55 64
Mark Parrish R DAL 31 2750000 2 77 72 73 71 66 73 78 70 72 59 69 76 74 70 75
Steve Ott R DAL 26 1425000 3 63 63 65 68 70 76 71 79 36 71 71 72 63 71 70
Loui Eriksson R DAL 23 1600000 3 69 72 73 65 66 64 77 71 85 70 48 63 71 65 70
Jere Lehtinen R DAL 35 4000000 2 75 73 75 80 80 70 79 81 82 64 76 77 74 76 76
Brad Richards C DAL 28 7800000 4 78 87 83 74 74 65 83 73 81 78 79 72 82 71 79
Mike Modano C DAL 38 3450000 3 76 76 76 71 70 66 75 67 77 80 81 76 76 69 76
Mike Ribeiro C DAL 28 5000000 6 83 83 82 75 74 73 82 75 79 79 73 74 82 74 79
Brendan Morrison C DAL 33 2700000 2 70 75 74 74 74 67 79 84 73 74 72 69 73 71 75
Brenden Morrow L DAL 29 4100000 6 74 77 76 73 73 83 74 81 41 57 82 78 75 76 76
Steve Bégin L DAL 30 1025000 2 58 53 60 74 74 80 72 81 38 78 69 76 57 76 70
Lauri Tukonen L DAL 22 984200* 2 59 58 64 61 62 58 62 64 74 42 46 62 60 60 62
Ville Peltonen L FLA 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Chad Kilger L FLA 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70
Trevor Daley D DAL 24 2300000 4 63 63 61 68 71 66 84 84 63 52 47 64 62 68 68
Matt Niskanen D DAL 21 850000* 3 66 67 68 74 73 75 72 69 77 59 56 58 67 74 70
Sergei Zubov D DAL 38 5350000 2 78 83 79 76 78 68 79 81 80 58 74 74 80 74 77
Stéphane Robidas D DAL 31 1500000 3 63 66 63 75 75 80 76 75 66 55 64 74 64 76 71
Niklas Grossman D DAL 23 975000* 3 35 39 41 70 67 67 64 76 68 53 49 68 38 68 61
Darryl Sydor D DAL 36 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 71 74 66 74 74 62 71 72
Tobias Stephan G DAL 24 500000 2 67 63 62 71 67 74 71 72 80 62 47 63 64 70 69
Marty Turco G DAL 33 5700000 3 82 79 92 84 83 81 79 90 78 79 66 81 84 82 81

--Message édité par le 13-03-09 à 00:39:45--

--Message édité par le 13-03-09 à 00:50:30--
10-03-2009 à 23:35:18
Trevor Daley D DAL 24 2300000 4 63 63 61 68 71 66 84 84 63 52 47 64 62 68 68
James Neal L UTH 20 135000* 3 46 44 47 42 44 40 50 38 75 47 46 44 45 42 53

Vs

Karlis Skrastins D LOU 34 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
13-03-2009 à 00:15:38
non je ne fais pas cette echange
13-03-2009 à 00:40:09
Peltonen L FLA 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Chad Kilger L FLA 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70

Vs

James Neal 57ov
4iem pick
13-03-2009 à 00:42:56
ok go
13-03-2009 à 01:21:11
Mike Ribeiro C DAL 28 5000000 6 83 83 82 75 74 73 82 75 79 79 73 74 82 74 79

Vs.

Marc Savard C BOS 31 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
2ieme pick

We're going for the CUP

L'INTOUCHABLE: PATRICE BERGERON
27-03-2009 à 03:43:36
Dustin Byfuglien D CHI 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69

vs

Loui Eriksson R DAL 23 1600000 3 69 72 73 65 66 64 77 71 85 70 48 63 71 65 70