Roster

24-03-2009 à 22:38:01
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R ANA 23 5325000 6 80 80 79 75 71 74 84 70 74 74 68 73 79 73 78
Teemu Selänne R ANA 38 4000000 1 82 80 85 65 69 57 89 85 82 67 73 75 82 63 78
Jason Ward R DTV 29 650000 2 68 66 57 70 70 70 70 64 66 57 70 70 63 70 68
George Parros R ANA 28 550000* 2 49 55 53 67 66 79 55 63 33 59 61 81 52 70 64
David Bolland R CHI 22 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65
Rob Niedermayer R ANA 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 66 68 71 76 74 71 76 73
Todd Marchant C ANA 35 2660000 2 69 71 69 73 73 74 75 69 74 81 74 74 69 73 74
Nicolas Deschamps C ANA 18 750000* 3 57 57 56 54 56 52 57 49 66 48 42 53 56 54 60
Nick Bonino C ANA 19 750000* 3 47 45 49 41 41 40 55 60 62 49 45 47 47 40 53
Patrick Sharp L CHI 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
Bobby Ryan L ANA 21 850000* 3 65 66 67 54 59 56 63 62 70 40 53 58 66 56 65
Dan LaCouture L ANA 31 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 74 73 51 65 75 54 67 68
Brian Sutherby L ANA 26 700000 2 64 62 67 70 73 70 71 76 57 73 63 74 64 71 70
Erik Christensen L ANA 24 750000 2 64 67 84 62 64 58 75 64 76 70 51 61 71 61 68
Ryan Whitney D ANA 25 4000000 6 80 80 80 83 79 74 79 88 65 52 68 73 80 78 77
Chris Pronger D ANA 33 6250000 3 79 79 79 89 88 75 70 90 58 58 84 87 79 84 81
Paul Ranger D TB 23 750000 3 65 65 65 77 75 71 74 70 69 59 53 73 65 74 71
Ken Klee D ANA 37 1250000 2 36 48 50 75 75 74 68 84 52 58 73 76 44 74 67
Jake Gardiner D ANA 18 750000 3 43 45 42 51 52 51 51 46 64 42 55 56 43 51 57
Nikolai Khabibulin G CHI 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 70 76 75 77 77 77 77 78
Jean-Sébastien Giguère G ANA 31 6000000 4 85 85 79 80 80 81 80 72 66 80 79 77 83 80 79

--Message édité par le 24-03-09 à 22:43:59--
16-03-2009 à 22:02:01
Jason Ward R DTV 29 650000 2 68 66 57 70 70 70 70 64 66 57 70 70 63 70 68
+
Paul Ranger D TB 23 750000 3 65 65 65 77 75 71 74 70 69 59 53 73 65 74 71
VS.
Scott Niedermayer D ANA 34 6750000 2 70 75 75 75 85 72 94 80 72 60 88 79 73 77 80
17-03-2009 à 00:18:06
cé bon

confirmation
17-03-2009 à 01:47:08
Bobby Ryan L ANA 21 850000* 3 65 66 67 54 59 56 63 62 70 40 53 58 66 56 65

vs

1st pick




Fred Charest GM
17-03-2009 à 01:49:41
Jarret Stoll C LA 26 2200000 5 80 77 76 71 73 75 83 84 74 83 67 71 77 73 77
Kyle Calder L LA 29 2700000 2 72 73 72 72 72 71 72 73 72 66 74 74 72 71 73
vs
Bobby Ryan L ANA 21 850000* 3 65 66 67 54 59 56 63 62 70 40 53 58 66 56 65
+
Perry (78OA)








Fred Charest GM
21-03-2009 à 00:30:24
va voir ds transaction le titre : joueurs recherché entre 65 et 68
24-03-2009 à 22:38:01
Bryan Bickell L CHI 22 750000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
+
Adam Burish C CHI 25 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62
+
Aaron Johnson D NOR 25 500000 1 54 52 51 67 69 68 72 65 66 51 59 70 52 68 64
+
choix3ieme ronde

vs

Bobby Ryan L ANA 21 850000* 3 65 66 67 54 59 56 63 62 70 40 53 58 66 56 65
+
Ryan Carter C CIN 25 187500* 4 65 63 63 63 65 64 64 60 71 68 56 67 63 64 66