Roster

28-03-2009 à 18:12:09
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fernando Pisani R EDM 31 2500000 3 74 70 70 73 73 67 77 83 72 71 69 70 71 71 73
Andrew Cogliano R EDM 21 850000 3 71 71 74 69 67 67 74 77 76 66 59 61 72 67 72
Dustin Penner R EDM 25 4250000 5 76 73 74 72 72 73 77 79 70 72 59 77 74 72 75
Riley Nash R EDM 19 450000* 3 46 46 46 41 42 40 56 55 69 43 44 47 46 41 55
Sam Gagner C EDM 19 850000 3 73 75 79 59 58 59 73 72 76 66 60 64 75 58 71
Gilbert Brulé C EDM 21 850000 2 66 68 67 57 58 56 67 54 61 58 60 69 67 57 66
Jack Skille C CHI 21 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69
Shawn Horcoff C EDM 29 3600000 2 72 78 76 75 75 66 80 74 79 75 75 72 75 72 77
Robbie Schremp L EDM 22 650000 2 65 64 66 62 63 61 64 66 66 63 62 66 65 62 67
Ethan Moreau L EDM 32 2000000 4 72 69 71 76 73 78 76 72 53 61 79 78 70 75 72
Robert Nilsson L EDM 23 1833000 4 60 64 61 55 56 51 71 63 78 61 50 51 61 54 65
Ales Hemsky L EDM 25 4100000 5 78 80 81 72 71 69 84 71 81 74 61 74 79 70 77
Denis Grebeshkov D EDM 24 1550000* 2 58 56 54 68 64 67 65 69 74 43 48 64 56 66 65
Jim Fahey D NOR 29 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 69 72 55 63 69 55 66 65
Steve Staios D EDM 35 2700000 4 56 61 63 77 76 80 73 73 69 58 74 80 60 77 72
Tom Gilbert D EDM 25 4000000 7 73 72 71 71 73 74 74 73 62 60 56 64 72 72 72
Lubomir Visnovsky D EDM 32 5600000 6 83 81 80 74 74 66 81 83 79 58 73 72 81 71 77
Sheldon Souray D EDM 32 5400000 5 87 71 71 72 74 73 72 87 49 62 84 79 76 73 72
Ladislav Smid D EDM 22 842000 2 60 58 59 73 68 65 67 75 60 52 48 68 59 68 68
Devan Dubnyk G EDM 22 684000* 3 50 50 47 52 50 51 49 54 72 43 46 52 49 51 57
Dwayne Roloson G EDM 38 3600000 3 73 73 73 73 73 75 76 81 71 76 77 75 73 73 76

--Message édité par le 24-03-09 à 23:02:56--
13-03-2009 à 22:45:17
Patrick O'Sullivan C EDM 23 3000000 5 75 75 76 69 69 68 74 65 70 67 51 58 75 68 71

vs

Jack Skille C CHI 21 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69
+
Bryan Bickell L CHI 22 750000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
+
2iemepick
14-03-2009 à 18:09:31
trouve moi mieux dude
28-03-2009 à 18:12:09
Nathan Horton R FLA 23 4000000 6 76 78 75 73 74 74 77 81 68 73 62 73 76 73 76
Brett McLean R FLA 30 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 63 73 73 66 73 69 68 71

vs

Ales Hemsky L EDM 25 4100000 5 78 80 81 72 71 69 84 71 81 74 61 74 79 70 77
Denis Grebeshkov D EDM 24 1550000* 2 58 56 54 68 64 67 65 69 74 43 48 64 56 66 65