Roster

26-03-2009 à 02:33:39
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Voros R NYR 27 450000 3 56 52 51 50 51 53 58 57 32 44 47 53 53 51 54
Ryan Callahan R NYR 23 450000* 2 70 59 61 61 62 62 67 67 73 54 44 59 63 61 63
Dustin Brown R LA 23 3100000 7 73 75 75 71 71 78 74 70 57 62 67 84 74 73 74
Kristian Huselius L CBS 29 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 68 79 60 66 78 76 75 76
Colton Orr R NYR 26 500000* 2 41 41 43 64 64 82 60 69 21 60 60 83 41 70 62
Blair Betts C NYR 28 550000 2 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Scott Gomez C NYR 28 7350000 7 82 89 82 73 74 64 89 77 77 75 69 65 84 70 78
Chris Drury C NYR 32 7050000 5 79 81 83 74 77 65 84 82 73 84 82 72 81 72 78
Brandon Dubinsky C NYR 22 475000 2 71 70 71 65 67 62 69 56 74 56 48 58 70 64 67
Pat Rissmiller L NYR 29 1000000 2 61 71 67 66 66 73 74 67 74 71 52 72 66 68 70
Nik Antropov L NYR 28 2000000 2 71 69 72 71 71 69 63 67 61 75 67 75 70 70 71
Markus Näslund L NYR 35 4000000 3 80 77 77 66 65 61 81 89 80 66 77 71 78 64 77
Fredrik Sjöström L NYR 25 750000 5 64 66 65 68 68 65 75 72 77 41 45 63 65 67 65
Marc Staal D NYR 21 850000 3 62 62 61 71 72 75 65 64 68 48 55 78 61 72 69
Derek Morris D NYR 30 3900000 2 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74
Michal Rozsival D NYR 29 5000000 5 69 69 69 74 76 75 75 70 68 58 59 72 69 75 72
Wade Redden D NYR 31 6500000 7 76 76 74 83 79 74 77 84 66 58 80 79 75 78 77
Daniel Girardi D NYR 24 1500000* 3 64 64 63 71 72 70 71 72 53 34 53 74 63 71 67
Paul Mara D NYR 28 1950000 2 72 72 72 75 74 69 75 72 75 52 70 78 72 72 73
Henrik Lundqvist G NYR 26 6850000 7 80 77 72 78 75 80 78 72 85 75 59 75 76 77 77
David LeNeveu G NYR 25 585200 1 64 64 60 64 62 70 70 61 77 59 51 61 62 65 66

--Message édité par le 11-03-09 à 02:24:13--

--Message édité par le 13-03-09 à 00:39:21--

--Message édité par le 13-03-09 à 00:43:31--
12-03-2009 à 00:30:49
on veux Avery ! fait moi un offre
12-03-2009 à 01:00:53
echange moi le contre jare un gars de deuxieme trios ou de troisieme parceque avery y vaut cher tsé y fait peur au autre joueur
26-03-2009 à 02:33:39
chu interresé par staal

Marc Staal D NYR 21 850000 3 62 62 61 71 72 75 65 64 68 48 55 78 61 72 69

VS

Brian Lee D OTT 21 532000* 3 64 65 63 69 68 67 65 69 75 68 51 60 64 68 69

X