Roster

20-03-2009 à 23:05:44
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

R.J. Umberger R CBS 26 3700000 5 74 75 74 75 74 74 75 75 72 71 54 74 74 74 75
Jim Slater R ATL 25 700000 2 59 65 65 69 69 74 74 79 60 74 50 74 63 70 69
Alexander Frolov L LA 26 2900000 3 83 79 79 76 74 74 76 75 76 63 66 74 80 74 77
Nik Antropov L NYR 28 2000000 2 71 69 72 71 71 69 63 67 61 75 67 75 70 70 71
Fredrik Modin R CBS 33 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 74 77 63 74 80 74 72 75
Michael Blunden R CBS 21 730000* 2 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63
Manny Malhotra C CBS 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 66 78 76 65 75 60 73 71
Michael Peca C CBS 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 80 60 82 88 75 69 75 77
Jiri Novotny C SYR 25 750000 2 58 66 65 71 71 70 75 77 82 71 48 70 63 70 71
Alexander Svitov C SYR 25 1200000 2 64 63 64 70 70 76 75 71 49 73 57 79 63 72
Jason Chimera C CBS 29 1875000 5 71 71 71 71 70 69 90 71 72 64 63 64 71 70 72
Ilya Kovalchuk L ATL 25 6400000 3 93 86 90 69 70 69 87 73 74 61 71 79 89 69 81
Raffi Torres L CBS 26 2250000 3 76 73 76 70 74 73 73 75 49 53 62 76 75 72 71
Rostislav Klesla D CBS 26 1600000 3 68 69 68 76 78 75 82 84 55 58 64 79 68 76 75
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 67 79 57 62 51 79 56 73 70
Kris Russell D CBS 21 750000* 3 44 41 42 48 47 46 50 41 74 44 46 45 42 47 51
Mike Commodore D CBS 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 83 50 59 73 78 50 76 70
Christian Bäckman D CBS 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 85 76 44 65 68 66 70 71
Fedor Tyutin D CBS 25 2844000 5 55 59 58 75 75 78 72 70 73 51 54 74 57 76 69
Jim Vandermeer D CGY 28 2300000 4 54 55 58 73 73 80 68 86 52 55 72 78 55 75 71
Jan Hejda D SYR 30 600000* 4 40 44 43 70 73 66 66 71 62 58 56 67 42 69 63
Steve Mason G CBS 20 850000* 4 58 56 52 59 55 56 64 59 72 54 50 51 55 56 62
Fredrik Norrena G SYR 33 850000 2 74 74 71 74 74 73 74 77 85 70 52 70 73 73 72
--Message édité par le 10-03-09 à 18:42:51--

--Message édité par le 11-03-09 à 00:05:44--

--Message édité par le 11-03-09 à 00:06:31--

--Message édité par le 12-03-09 à 23:09:40--

--Message édité par le 28-03-09 à 18:58:11--

--Message édité par le 28-03-09 à 19:00:07--
11-03-2009 à 16:47:41
T tu intéresser a Brière ou Gagné contre Nash ?
12-03-2009 à 22:45:14
Jim Vandermeer D CGY 28 2300000 4 54 55 58 73 73 80 68 86 52 55 72 78 55 75 71

vs.

Jason Williams C CBS 28 2200000 2 71 78 76 67 71 63 79 73 76 72 51 70 75 67 72




Guillaume Cadieux .
12-03-2009 à 23:03:16
ok j'accepte
20-03-2009 à 23:05:44
Ilya Kovalchuk L ATL 25 6400000 3 93 86 90 69 70 69 87 73 74 61 71 79 89 69 81
+
Eric Boulton R CHW 32 150000* 2 31 31 35 67 67 78 65 71 21 50 74 78 32 70 61

VS.


Derek Armstrong R LA 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72
+
Rick Nash L CBS 24 5400000 3 90 86 84 72 72 75 80 86 60 62 66 80 86 73 80


Sa marche toujours??