Roster

24-03-2009 à 03:24:51
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 28 3333000 2 78 76 80 67 67 62 85 72 49 62 64 70 78 65 73
Patrick Kaleta R BUF 22 492000* 2 41 42 43 49 47 46 49 40 51 41 46 49 42 47 50
Jason Pominville R BUF 25 1033000 2 80 80 77 77 74 73 78 76 80 70 77 74 79 74 78
Ales Kotalik R BUF 29 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72
Derek Roy C BUF 25 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 75 79 75 68 69 82 75 78
Paul Gaustad C BUF 26 2300000 5 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71
Drew Stafford C BUF 22 984000 2 68 69 69 69 70 69 72 62 74 66 49 73 68 69 70
Tim Connolly C BUF 27 2900000 2 71 79 79 68 69 68 83 87 78 77 71 73 76 68 77
Jochen Hecht L BUF 31 3525000 5 76 76 76 74 75 70 77 68 64 76 70 73 76 73 75
Daniel Paillé L BUF 24 1125000 4 65 68 67 68 67 65 70 69 75 68 47 59 66 66 70
Thomas Vanek L BUF 24 7143000 7 83 83 84 75 75 69 83 84 77 56 55 71 83 73 78
Luke Adam L BUF 17 100000 3 50 68 64 48 45 45 58 58 90 52 69 62 60 46 63
Toni Lydman D BUF 30 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 77 69 65 67 74 61 76 72
Nathan Paetsch D BUF 25 850000 3 59 66 66 69 70 66 74 77 54 53 53 69 63 68 68
Andrej Sekera D BUF 22 675000* 2 59 59 59 68 65 64 70 56 79 51 48 64 59 65 66
Jaroslav Spacek D BUF 34 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Craig Rivet D BUF 33 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Henrik Tallinder D BUF 29 2562000 3 51 50 51 78 80 73 75 90 73 57 63 76 50 77 72
Mikael Tellqvist G BUF 28 800000 2 74 73 69 71 70 75 79 76 82 65 64 72 72 72 74
Patrick Lalime G BUF 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72
Ryan Miller G BUF 28 4000000 7 81 77 70 80 76 79 77 85 77 73 66 73 76 78 79
18-03-2009 à 22:29:32
Thomas Vanek L BUF 24 7143000 7 83 83 84 75 75 69 83 84 77 56 55 71 83 73 78

vs

#Mike Cammalleri R CGY 26 3350000 2 79 79 79 71 71 73 78 85 76 69 63 69 79 71 77
+
Cory Sarich D CGY 30 3600000 5 36 44 46 77 77 76 72 84 54 63 70 76 42 76 69
+
1er choix

--Message édité par Calgary le 26-03-09 à 22:44:20--



Guillaume Cadieux .
24-03-2009 à 03:24:51
Dustin Byfuglien D CHI 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69
+
Brian Boyle C CHI 23 850000* 3 57 57 60 55 60 52 50 50 39 49 40 59 58 55 57
+
choix 3ieme ronde

vs

Ales Kotalik R BUF 29 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72