Roster

09-04-2009 à 03:25:46
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Sykora R PIT 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 78
Ruslan Fedotenko R PIT 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Eric Godard R PIT 28 775000* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64
Bill Guerin R PIT 37 4500000 3 77 71 74 72 70 74 78 78 45 70 77 80 74 72 75
Sidney Crosby C PIT 21 8700000 6 89 91 90 75 75 69 88 76 53 77 85 76 90 73 81
Maxime Talbot C PIT 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 68 63 71 62 70 63 68 68
Matt Cooke C PIT 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Kris Beech C PIT 27 700000 5 64 65 66 67 70 63 75 73 75 68 51 66 65 66 69
Evgeny Malkin L PIT 22 9000000 7 86 86 86 75 75 75 83 79 75 77 75 84 86 75 80
Jordan Staal L PIT 19 850000 2 69 69 70 73 73 70 74 77 70 69 60 68 69 72 73
Miroslav Satan L PIT 33 3500000 2 79 77 77 64 69 63 81 80 78 64 77 76 77 65 77
Pascal Dupuis L PIT 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74
Brian Lee D OTT 21 532000* 3 64 65 63 69 68 67 65 69 75 68 51 60 64 68 69
Hal Gill D PIT 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Philippe Boucher D PIT 35 2500000 2 78 77 71 75 75 78 78 73 45 56 74 79 75 76 74
Sergei Gonchar D PIT 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 90 60 59 69 76 77 71 76
Kristopher Letang D PIT 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Mark Eaton D WIL 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Martin Brodeur G NJ 36 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 94 82 82 89 80 86 85 86
Mathieu Garon G PIT 30 1100000 2 78 78 78 76 74 78 75 68 86 70 60 64 78 76 75

--Message édité par le 12-03-09 à 00:37:14--

--Message édité par le 20-03-09 à 01:17:24--
11-03-2009 à 00:25:02
malkin vs nash et novotny
11-03-2009 à 00:28:31
Marc-André Fleury G PIT 23 5000000 8 80 80 80 83 80 84 77 79 78 73 55 67 80 82 78

Vs.

Tim Thomas G BOS 31 1100000 2 75 77 66 78 76 78 76 87 79 71 60 73 72 77 76

et

Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 53 65 65 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62

We're going for the CUP

L'INTOUCHABLE: PATRICE BERGERON
18-03-2009 à 01:37:46
Pascal Dupuis L PIT 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74

vs

Craig Conroy C CGY 36 1050000 3 71 71 71 74 74 66 70 74 76 80 77 67 71 71 74
+
Cory Sarich D CGY 30 3600000 5 36 44 46 77 77 76 72 84 54 63 70 76 42 76 69



Guillaume Cadieux .
03-04-2009 à 22:29:03
Ruslan Fedotenko R PIT 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73

vs

Craig Conroy C CGY 36 1050000 3 71 71 71 74 74 66 70 74 76 80 77 67 71 71 74



Guillaume Cadieux .
04-04-2009 à 17:30:34
non merci

X
04-04-2009 à 17:50:57
tu veux quoi dautre?



Guillaume Cadieux .
09-04-2009 à 03:25:46
quelque chose de bon

X