Roster Los Angeles

27-03-2009 à 01:38:06
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard R LA 20 750000 3 66 66 61 62 63 65 62 63 66 66 53 61 64 63 67
Matt Ellis R LA 27 450000* 2 59 59 59 56 55 55 62 55 76 57 58 55 59 55 61
Justin Williams R LA 26 3500000 4 78 78 79 69 70 64 83 79 78 65 70 69 78 67 72
Travis Zajac R LA 23 900000 2 73 74 75 77 72 70 75 74 80 76 56 74 74 73 74
Anze Kopitar C LA 21 850000 2 80 83 80 69 69 71 82 84 74 78 58 73 81 69 77
Jarret Stoll C LA 26 2200000 5 83 77 80 71 73 75 83 83 74 85 67 71 80 73 78
Brendan Bernakevitch C LA 26 450000* 1 41 48 45 48 51 48 59 52 74 46 44 47 44 49 52
Michal Handzus C LA 31 4000000 4 70 73 73 73 73 71 72 68 71 73 69 74 72 72 73
Jakub Voracek L LA 19 950000 3 58 57 57 51 56 54 57 60 70 47 54 66 57 53 62
Brad Richardson L LA 23 550000 5 61 67 67 69 64 63 70 71 69 68 60 64 65 65 68
Nikita Filatov L LA 18 525000 3 56 59 59 49 48 57 61 56 78 48 42 53 58 51 62
Antoine Vermette L LA 26 3000000 5 75 70 76 74 75 75 83 82 79 81 67 77 73 74 77
Kyle Calder L LA 29 2700000 2 72 73 72 72 72 71 72 73 72 66 74 74 72 71 73
Sean O'Donnell D LA 36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 82 48 60 84 78 43 75 66
Jack Johnson D LA 21 836000* 2 68 67 64 71 72 71 57 47 60 31 58 59 66 71 65
Drew Doughty D LA 18 550000 3 59 59 56 60 61 62 58 59 71 57 50 62 58 61 66
Matt Greene D LA 25 1150000 2 52 54 59 72 72 78 66 77 46 58 55 77 55 74 69
Tom Preissing D LA 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 85 82 55 62 71 64 70 71
Brent Seabrook D LA 23 3500000 4 67 67 65 74 77 76 72 80 68 59 56 78 66 75 73
Jonathan Bernier G LA 20 850000 5 71 67 68 69 72 69 67 68 74 74 57 52 68 70 70
Jonathan Quick G LA 22 450000 3 43 41 42 43 46 42 51 40 74 44 50 49 42 43 53


--Message édité par le 17-03-09 à 01:52:30--



Fred Charest GM
14-03-2009 à 17:55:06
Dustin Brown



vs



Andrew Cogliano
17-03-2009 à 01:51:54
Kyle Calder L LA 29 2700000 2 72 73 72 72 72 71 72 73 72 66 74 74 72 71 73

vs.

Jason Williams C CBS 28 2200000 2 71 78 76 67 71 63 79 73 76 72 51 70 75 67 72



Guillaume Cadieux .
17-03-2009 à 01:55:09
Non Merci !




Fred Charest GM
27-03-2009 à 01:38:06
Antoine Vermette L LA 26 3000000 5 75 70 76 74 75 75 83 82 79 81 67 77 73 74 77

vs

Mike Cammalleri R CGY 26 3350000 2 79 79 79 71 71 73 78 85 76 69 63 69 79 71 77



Guillaume Cadieux .